Frogtail är en lånegivare av sammanlagt 5 finansinstitut som tillhandahåller SMS-lån till alla om är 18 år eller äldre. Frogtail erbjuder sms-lån för alla som behöver låna. Du har möjlighet att låna så lite som 5000 kr. Ett sms-lån med en ränta på 45% går att hitta hos Frogtail. Ifall ni tänkt teckna er för ett sms-lån är det faktiskt bra om det görs en noggrann kreditkontroll av er eftersom då minskar risken att ni hamnar i ekonomiska problem senare.
Ifall du behöver ta ett SMS-lån under en kortare tid kan Frogtail hjälpa till med SMS-lånet. Nedan hittar du de viktigaste villkoren och annan viktig information om snabblån från Frogtail.
Namn på långivaren: | Frogtail |
---|---|
Logga för långivaren: | |
Lånebelopp på SMS-lån: | 5 000 - 40 000 kr |
Längd för SMS-lånet: | 30 dagar - 60 mån |
Tid till utbetalning: | 4 h |
Effektivränta: | 45 - 5640 % |
Minsta ålder för lån: | 18 år |
Krav på inkomst: | 120 000 kr/år |
Tillåter betningsanmärkning: | OK |
Kreditprövning via UC: | Bisnode |
Hitta långivarens hemsida: | www.frogtail.se |
Den effektiva räntan och övriga lånevillkor för SMS-lån som du får hos Frogtail kan ändras emellanåt. När du ser att någon ränta inte verkar stämma på Frogtail's webbplats med informationen här får du gärna informera om detta.
Här finns en komplett förteckning av de SMS-lån som Frogtail erbjuder dig. Du kan lätt se hitta den effektiva räntan och kostnaden dessa lån innan du bestämmer dig för ett SMS-lån.
Lånebelopp | SMS-lån i 15 dagar hos Frogtail |
SMS-lån i 30 dagar hos Frogtail |
SMS-lån i 60 dagar hos Frogtail |
SMS-lån i 90 dagar hos Frogtail |
---|---|---|---|---|
500 | Frogtail har inte SMS-lån på 500 kr & 15 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 500 kr & 30 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 500 kr & 60 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Frogtail har inte SMS-lån på 1000 kr & 15 dagar | Åter 1395 kr = 5640% ränta | Frogtail har inte SMS-lån på 1000 kr & 60 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Frogtail har inte SMS-lån på 2000 kr & 15 dagar | Åter 2395 kr = 796% ränta | Frogtail har inte SMS-lån på 2000 kr & 60 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Frogtail har inte SMS-lån på 3000 kr & 15 dagar | Åter 3395 kr = 350% ränta | Frogtail har inte SMS-lån på 3000 kr & 60 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Frogtail har inte SMS-lån på 4000 kr & 15 dagar | Åter 4395 kr = 214% ränta | Åter 4588 kr = 130% ränta | Frogtail har inte SMS-lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Frogtail har inte SMS-lån på 5000 kr & 15 dagar | Åter 5395 kr = 152% ränta | Åter 5624 kr = 104% ränta | Åter 5733 kr = 74% ränta |
6000 | Frogtail har inte SMS-lån på 6000 kr & 15 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 6000 kr & 30 dagar | Åter 6660 kr = 88% ränta | Åter 6783 kr = 64% ränta |
7000 | Frogtail har inte SMS-lån på 7000 kr & 15 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 7000 kr & 30 dagar | Åter 7698 kr = 78% ränta | Åter 7830 kr = 57% ränta |
8000 | Frogtail har inte SMS-lån på 8000 kr & 15 dagar | Frogtail har inte SMS-lån på 8000 kr & 30 dagar | Åter 8732 kr = 70% ränta | Åter 8880 kr = 52% ränta |
Innan du tar ett SMS-lån ska du alltid läsa igenom lånevillkoren och ta reda på vilken effektiv ränta som du betalar på lånet. Ifall du, trots hög ränta på SMS-lånet, tänkt att teckna dig för ett lån ska du jämföra de tillgängliga SMS-lånen för att hitta de minst dyra lånet och det lån som bäst uppfyller dina önskemål.